






| birth /
synt. 16.07.2000 died / kuollut 17.01.2011 imported from Overhills kennel UK |
|
owner /
omistaja
Erika Häkkinen (kennel Great Flame's) |
TANOSHII KURO NEKO-GO
GAYLEE SOME LIKE IT HOT
REGALIA'S MOUNTAIN MAN
REGALIA'S SNAPDRAGON
THE WIDOW-MAKER O'BJ
THE MAD HATTER O'BJ
OVERHILLS
CHEROKEE LITE FUT
THE WIDOW-MAKER O'BJ

| Lahti 28.04.2001 junior 1/1 Ck BB 1 CAC BOB | Lahti 28.04.2001 junior 1/1 Sa PN1 Serti ROP |
| Helsinki 06.05.2001 junior 1/1 HP | Helsinki 06.05.2001 junior 1/1 KP |
| Hamina 20.05.2001 junior 1/1 Ck BB 1 CAC BOB | Hamina 20.05.2001 junior 1/1 Sa PN1 Serti ROP |
| Tuusula Nordic Winner show 12.-13.07.2001 junior 1/2 HP | Tuusula PMV-näyttely 12.-13.07.2001 junior 1/2 KP |
| Kuopio 05.08.2001 junior 1/2 Ck BB 2 | Kuopio 05.08.2001 junior 1/2 Sa PN2 |
| Heinola 19.08.2001 junior 1/1 Ck BB 1 CAC BOB | Heinola 19.08.2001 junior 1/1 Sa PN1 Serti ROP |
| Jyväskylä 17.11.2001 intermediate 1/1 | Jyväskylä 17.11.2001 nuo 1/1 |
| Helsinki Winnershow 08.-09.12.2001 intermediate 1/1 | Helsinki Voittajanäyttely 08.-09.12.2001 nuo 1/1 |
| Tuusula 02.06.2002 intermediate 2 | Tuusula 02.06.2002 nuo 2 |
| Porvoo 15.09.2002 open 1/1 Ck BB 1 CAC BOS FIN CH | Porvoo 15.09.2002 avo 1/1 Sa PN1 Serti VSP FIN MVA |
| Vantaa 13.10.2002 open 1/1 | Vantaa 13.10.2002 avo 1/1 |
| Ypäjä 17.7.2005 champion exc. 1/1 BB 1 BOS | Ypäjä 17.07.2005 val ERI 1/1 PN1 VSP |
| Kotka 10.-11.09.2005 champion exc. 1/1 BB 2 Cacib | Kotka 10.-11.09.2005 val ERI 1/1 PN2 Cacib |
| Vantaa 01.11.2008 veteran vg 1/1 | Vantaa 01.11.2008 vet EH 1/1 |
| Hollola 01.05.2010 veteran exc. 1/1 BB 1 BOB BOB-vet BIS-VET 4 | Hollola 01.05.2010 vet ERI 1/1 PN1 ROP ROP-vet BIS-vet 4 |
| Salo 08.05.2010 veteran exc. 1/1 BB 1 BOS BOB-vet BIS-VET 3 | Salo 08.05.2010 vet ERI 1/1 PN1 VSP ROP-vet BIS-vet 3 |
| Kouvola 21.08.2010 veteran vg 1/1 | Kouvola 21.08.2010 vet EH 1/1 |
| Heinola 22.08.2010 veteran vg 1/1 | Heinola 22.08.2010 vet EH 1/1 |



| Activity / Toimintakyky | +1 Reasonable / +1 Kohtuullinen |
| Sharpness / Terävyys | +1 Small, without any attack desire /+1 Pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Defense desire / Puolustushalu | +3 Reasonable, moderately /+3 Kohtuullinen, hillitty |
| Fighting desire / Taisteluhalu | +2 Reasonable / +2 Kohtuullinen |
| Nerve composition / Hermorakenne | +1 A bit restless /+1 Hieman rauhaton |
| Temperament / Temperamentti | +3 Lively /+3 Vilkas |
| Harshness / Kovuus | +1 A bit soft /+1 Hieman pehmeä |
| Approachable / Luoksepäästävyys | +3 Well-wishing, approachable, open /+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Gun shot fearless /Laukauspelottomuus | +++ Gun shot confident /+++ Laukausvarma |
