| nimi | synt./kuollut | sukupuoli / väri | lonkat/kyynärät/silmät | jalostus-tarkastus | luonnetesti | näyttely-tuloksia | koetuloksia |
| Afrodite | 3.7.2001 | n/smt | on | + 150 | |||
| Akhilleus | 3.7.2001/8.5.2009 | u/smt | a/a, 0/0 | + 189 | 3xSerti | BH toko: alo2 | |
| Apollon | 3.7.2001 | u/smt | a/a, 0/0 | on | + 225 | 2xSerti | BH toko: alo2 |
| Ares | 3.7.2001 | u/smt | a/a, 0/0, silmät ok | on | + 108 | C.I.B MV-08 | BH JK1, toko: avo2 |
| Asklepios | 3.7.2001/20.8.2008 | u/smt | b/c | kp | |||
| Athena | 3.7.2001/27.7.2011 | n/smt | a/a | on | +120 | Cacib | |
| Bias | 26.3.2004 | u/bl | b/b, 0/0, silmät ok | on | + 71 | C.I.E, LT MVA, V-10,V-08, LTV-09, 2xIHF-serti, | BH toko: TK1 |
| Bithynia | 26.3.2004/27.6.2011 | n/smt | a/a, 0/0 | ||||
| Boiotia | 26.3.2004 | n/smt | a/a, 0/0 | + 110 | Eh | ||
| Brasidas | 26.3.2004/25.6.2009 | u/bl | a/a, 0/0 | ||||
| Brygos | 26.3.2004 | u/bl | a/a | on | + 29 | Cacib | BH toko: avo2 |
| Caere | 8.3.2005 | n/smt | a/b, 0/0, silmät ok | on | Cacib | ||
| Cassius | 8.3.2005 | u/smt | a/b, 0/0, silmät ok | H | |||
| Cato | 8.3.2005 | u/smt | b/b, 0/0 | +143 | Eri | ||
| Cicero | 8.3.2005 | u/smt | a/a, 0/0 silmät ok | +120 | Eh | BH | |
| Claudia | 8.3.2005 | n/smt | c/b, 0/0 | +116 | |||
| Concordia | 8.3.2005 | n/smt | b/b, 0/0, silmät ok | +160 | 2xSerti | ||
| Cornelia | 8.3.2005/8.8.2005 | n/smt | |||||
| Crassus | 8.3.2005 | u/smt | b/b, 0/0 | +110 | |||
| Cuma | 8.3.2005 | u/smt | b/b, 0/0, silmät ok | +127 | Eri | BH | |
| Dareios | 17.6.2009 | u/smt | |||||
| Dedona | 17.6.2009 | n/smt | b/b | Eh | |||
| Delos | 17.6.2009 | n/smt | c/c, 0/0, silmät ok | Eh | |||
| Demeter | 17.6.2009 | n/bl | c/c | ||||
| Dionea | 17.6.2009 | n/smt | b/a | h | |||
| Doris | 17.6.2009 | n/smt |
|
etusivu uutiset omat koirat A-pentue B-pentue C-pentue D-pentue pentuja pentuetaulukko vieraskirja
|