|
|
Tulokset | | DT-32 |
| 1. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Eevi KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Anne-liis KRUUSI | Judo-Kan, Espoo |
| DT-40 |
| 1. | Jasmi SALASMAA | Chikara, Helsinki |
| 2. | Elise LAMBERG | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Veera KOSKI | Nokian Judo |
| DT+52 |
| 1. | Tinja KEITAANNIEMI | Bodonos, Kerava |
| 2. | Jenni ALI-PENTTILÄ | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Viivi KÄRHÄ | Meido-kan |
| DP-30 |
| 1. | Joni AHONEN | Orimattilan JS |
| 2. | Nico MIETTINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Patrick PAVLOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Samuel VIRTA | Hyvinkään JS |
| 5. | Mikko VAINIO | Hämeenlinnan JS |
| 5. | Roni KULMALA | Shinrai, Pirkkala |
| DP-34 |
| 1. | Saku LAINE | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Jasmi SALASMAA | Chikara, Helsinki |
| 3. | Saku HEINILÄ | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Vili PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Henrik ASKLÖF | Kirkkonummen JS |
| 5. | Victor PETROW | Bodonos, Kerava |
| DP-38 |
| 1. | Henri NEEVE | Võru Judoklubi Rei |
| 2. | James VIHAVAINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Lassi TALVITIE | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Märt UIBO | Võru Judoklubi Rei |
| 5. | Aku HAIKARAINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Jere LYÖMILÄ | Hämeenlinnan JS |
| DP-42 |
| 1. | Thomas RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| 2. | Joni LYÖMILÄ | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Pyry PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Erkka KIVISTÖ | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Tuomas HIILAMO | Chikara, Helsinki |
| 5. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola |
| DP-46 |
| 1. | Valtteri OLIN | Bodonos, Kerava |
| 2. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
| 3. | Niko KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
| 3. | Erik ROOSIK | Võru Judoklubi Rei |
| 5. | Yaqcop RAHMANI | Hontai Judo, Helsinki |
| 5. | Rasnus LEPPÄLÄ | Chikara, Helsinki |
| DP-50 |
| 1. | Eetu HEINONEN | Meido-kan |
| 2. | Aake KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Saku KANTANEN | Mikkelin Judo |
| DP+55 |
| 1. | Roger LINDEMAN | Tampereen Judo |
| 2. | Richard KUKLANE | Võru Judoklubi Rei |
| CT-44 |
| 1. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
| 3. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola |
| CT-48 |
| 1. | Inka KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
| 2. | Susanna KOLUNSARKA | Joutsan Tarmo |
| CT-52 |
| 1. | Heidi ELONEN | Orimattilan JS |
| 2. | Viivi KÄRHÄ | Meido-kan |
| CT-57 |
| 1. | Tinja KEITAANNIEMI | Bodonos, Kerava |
| 2. | Jenni ALI-PENTTILÄ | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Henna VEIJALAINEN | Orimattilan JS |
| CP-55 |
| 1. | Teemu KUOSA | Lahden JS |
| 2. | Arttu KIVISTÖ | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Jere KESTI | Darmakai, Laukaa |
| CP-34 |
| 1. | Saku LAINE | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Joni AHONEN | Orimattilan JS |
| 3. | Saku HEINILÄ | Hämeenlinnan JS |
| CP-38 |
| 1. | Samuli HEINILÄ | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Elias ELGH | Kirkkonummen JS |
| 3. | Eemeli ALI-KIPPARI | Hyvinkään JS |
| 3. | Tomi LEHTINEN | Hämeenlinnan JS |
| CP-42 |
| 1. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Pyry PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Thomas RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| CP-46 |
| 1. | Luukas SAHA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Valtteri OLIN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Sami TARVAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Simo TAMMILEHTO | Ju Shin Kan, Ähtäri |
| 5. | Mikko LINDROOS | Meido-kan |
| 5. | Niko KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
| CP-50 |
| 1. | Aake KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Eetu HEINONEN | Meido-kan |
| 3. | Aleksi ELOMAA | Meido-kan |
| CP-60 |
| 1. | Matias HUOTARI | Meido-kan |
| 2. | Timo JÄRVINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Vilma VAHERI | Hyvinkään JS |
| 3. | Eetu MÄKILEHTO | Kristiinan Seudun Ju |
| CP-66 |
| 1. | Markus PYYKKÖ | Lahden JS |
| 2. | Ilari TOMMISKA | Orimattilan JS |
| CP+66 |
| 1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Sami PONSI | Chikara, Helsinki |
| 3. | Simo SUIKKANEN | Kamiza, Lappeenranta |
| BT-52 |
| 1. | Heidi ELONEN | Orimattilan JS |
| BP-55 |
| 1. | Timo HEISKANEN | Lahden Judoseura |
| 2. | Sami TARVAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| BP-60 |
| 1. | Eetu LAAKSONEN | Kirkkonummen JS |
| 2. | Saku INGET | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Oskari HIRVONEN | Orimattilan JS |
| 3. | Samu KOIVULAHTI | Hämeenlinnan JS |
| 5. | Sebastian NIKOLOV | Hyvinkään JS |
| 5. | Oskari HIITTU | Hämeenlinnan JS |
| BP-66 |
| 1. | Eemeli KANGASMÄKI | Ju Shin Kan, Ähtäri |
| 2. | Stefan RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Artur RISTOLA | Kotkan JS |
| 3. | Jiri KAPLAS | Pikadon, Pieksamäki |
| BP-73 |
| 1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Aki OINONEN | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Valtteri SUO-YRJÖ | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 3. | Konsta HÄNNINEN | Pikadon, Pieksamäki |
| 5. | Teemu KANGAS | Holjutai, Hollola |
| 5. | Verneri SUO-YRJÖ | Tapanilan Erä, Helsinki |
| BP+81 |
| 1. | Ville VAHERI | Hyvinkään JS |
| 2. | Teemu RAUHALA | Nokian Judo |
| 3. | Atte HEISKANEN | Lahden JS |
| N-57 |
| 1. | Katri KAKKO | Lahden Judoseura |
| 2. | Tea LAAKKONEN | Nummelan Judo |
| 3. | Anni LEINO | Orimattilan JS |
| M-avoin |
| 1. | Timo SUO-YRJÖ | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 2. | Juuso NURMINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Ville KORKEILA | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Marko HILTUNEN | Waseda-Club, Uusikaupunki |
| M-66 |
| 1. | Vadud BALATKHANOV | Suomen kamppailu-urh |
| 2. | Valtteri JOKINEN | Riihimäen JS |
| 3. | Elias KÖRKKÖ | Oulun Judokerho |
| 3. | Eemeli KANGASMÄKI | Ju Shin Kan, Ähtäri |
| 5. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Tommi VALTONEN | Nummelan Judo |
| M-73 |
| 1. | Juuso NURMINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Tatu PARTANEN | Jukara |
| 3. | Otto SIMOLA | Lahden JS |
| 3. | Klaus VERLIN | Hontai Judo, Helsinki |
| 5. | Tommi VEHVILÄINEN | Darmakai, Laukaa |
| 5. | Marko HILTUNEN | Waseda-Club, Uusikaupunki |
| M-81 |
| 1. | Petteri SULANDER | Meido-kan |
| 2. | Topias IKÄVALKO | Riihimäen JS |
| 3. | Sami MUITTARI | Darmakai, Laukaa |
| M-90 |
| 1. | Timo SUO-YRJÖ | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 2. | Aki JALONEN | Jukara |
| 3. | Jani TONTERI | Joutsan Tarmo |
| 3. | Niklas HURMERINTA | Arashi, Loviisa |
| M+90 |
| 1. | Tuomas VIRTANEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Sampo MÄLKIÄ | Bodonos, Kerava |
| 3. | Ville KETO | Pikadon, Pieksamäki |
|