Keltaisessa ruudukossa on eri zonet
ja turkoosissa näet kyseisen zonen antaman pistemäärän.
Jokaisesta asemasta esim. zonessa 3 saat 28 pistettä!
Kannattaa siis kuulostella, mistä saat eniten pisteitä...!!
| ZONE | PISTEET |
| 1 | 22 |
| 2 | 14 |
| 3 | 28 |
| 4 | 21 |
| 5 | 20 |
| 6 | 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 24 |
| 9 | 25 |
| 10 | 33 |
| 11 | 28 |
| 12 | 37 |
| 13 | 35 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 5 |
| 17 | 9 |
| 18 | 13 |
| 19 | 18 |
| 20 | 6 |
| 21 | 11 |
| 22 | 18 |
| 23 | 17 |
| 24 | 23 |
| 25 | 27 |
| 26 | 25 |
| 27 | 29 |
| 28 | 30 |
| 29 | 39 |
| 30 | 47 |
| 31 | 36 |
| 32 | 54 |
| 33 | 6 |
| 34 | 7 |
| 35 | 15 |
| 36 | 18 |
| 37 | 19 |
| 38 | 25 |
| 39 | 24 |
| 40 | 8 |
Varsinainen taulukko on 40 x 40 zonea iso, mutta lyhennettynä
zonen 15 (OH-maa sijaitsee tässä zonessa) kohdalla olevat
pistemäärät. Onnea kisaan!!