SWL-KISOJEN SÄÄNTÖJÄ (elokuu) |
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
| MODE | CW ja SSB |
| BANDIT | 160 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + kaksinumeroinen luku, joka kertoo operaattorin ensimmäisen luvan saantivuoden (esim. 599-73 = ensimmäinen lupa saatu 1973) |
| PISTEET | 1 piste/QSO |
| KERTOIMET | Jokainen kaksinumeroinen luku bandeittain |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |
WAE DX |
|
| MODE | CW |
| BANDIT | 80 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + SARJANUMERO |
| PISTEET | 1 piste/QSO, saman aseman voi työskennellä eri bandeilla Lisäksi saadut QTC:t ovat 1 pisteen arvoisia kukin |
| KERTOIMET | DXCC/WAE-maat (Euroopan ulkopuoliset!). BONUS= maiden luku kerrotaan 4:llä 80:llä, 3:lla 40:llä ja 20/15/10 m:n maaluku kerrotaan 2:lla. |
| TULOS | pisteet + QTC-pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |
SARTG RTTY |
|
| MODE | RTTY |
| BANDIT | 80 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + SARJANUMERO |
| PISTEET | OH=5 p. EU=10 p. muut maanosat=15 p. Saman aseman voi workkia eri bandeilla |
| KERTOIMET | DXCC-maat, JA-, VE-, VK-, ja W-kutsualueet bandeittain |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |
KEYMEN´S CLUB OF JAPAN |
|
| MODE | CW |
| BANDIT | 160 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + EU, JA-asemat antavat prefektuurin |
| PISTEET | 1 piste/JA-asema CW:llä |
| KERTOIMET | JA-prefektuurit bandeittain (62 kpl) |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |