SWL-KISOJEN SÄÄNTÖJÄ (heinäkuu) |
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
SEANET |
|
| MODE | CW |
| BANDIT | 160 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + SARJANUMERO |
| PISTEET | 1 piste/QSO |
| KERTOIMET | Seanet maiden lukumäärä kerrottuna kolmella (maat ovat: A4, A5, A6, A7, A9, BV, BY, DU, EP, HL, HS, JA, JD1, JY, KH2, P29, S2, S79, VK, VQ9, VS6, VU, V8, XU, XV, XW, XX9, YB, ZK, ZL, ZL9, 3B6, 3B8, 3B9, 4S7, 4X, 8Q7, 9K2, 9M2, 9M6, 9N ja 9V. |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |
| MODE | CW ja SSB |
| BANDIT | 80 - 10 metriä |
| SANOMA | RST + sarjanumero + mahdollinen IOTA numero |
| PISTEET | IOTA-asemat=15 p. muut=3 p. (myös oman maan IOTA-numero antaa 3 p.) |
| KERTOIMET | DXCC-maat (ei OH, mutta QSO-pisteen saa), VK (1-8)-, JA-, VE-. W-kutsualueet, joista ei saa maakertoimia. |
| TULOS | pisteet X kertoimet X maanosat + bonus (jokaisesta VK-asemasta = 100 p. 20 m:llä, 200 p. 15 m:llä, 300 p. 10 m:llä, 400 p. 40 m:llä ja 500 p. 80 m:llä) |
| LOKI | Lokiin vasta-asema. Myös ascii lokit käy |
RUSSIAN WW RTTY |
|
| MODE | RTTY |
| BANDIT | 80 - 10 metriä |
| SANOMA | RST + CQ-zone |
| PISTEET | EU= 5 pistettä, muut maanosat= 10 pistettä. |
| KERTOIMET | DXCC-maat ja Venäjän oblastit bandeittain |
| TULOS | pisteet X kertoimet X |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. Myös ascii/txt lokit käy |