SWL-KISOJEN SÄÄNTÖJÄ (kesäkuu) |
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
ANARTS WW |
|
| MODE | RTTY, (kaikki digimodet), ei satelliitiyhteyksiä |
| BANDIT | 80 - 10 metriä |
| SANOMA | RST + CQ-zone + aika (utc) |
| PISTEET | erillinen pistelasku systeemi, taulukko löytyy täältä |
| KERTOIMET | DXCC-maat (ei OH, mutta QSO-pisteen saa), VK (1-8)-, JA-, VE-. W-kutsualueet, joista ei saa maakertoimia. |
| TULOS | pisteet X kertoimet X maanosat + bonus (jokaisesta VK-asemasta = 100 p. 20 m:llä, 200 p. 15 m:llä, 300 p. 10 m:llä, 400 p. 40 m:llä ja 500 p. 80 m:llä) |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. Myös ascii lokit käy |
DIE (Esp. saaria) |
|
| MODE | SSB/CW/RTTY |
| BANDIT | 80 - 10 metriä |
| SANOMA | RST + DIE tai DIEI numero |
| PISTEET | DIE/DIEI asemat 2p. 80/40 m:llä ja 1 piste 20/15/10 m:llä |
| KERTOIMET | ?? |
| TULOS | |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |