SWL-KISOJEN SÄÄNTÖJÄ (syyskuu) |
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
CCCC PSK31 |
|
| MODE | PSK31 |
| BANDIT | 160 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + sarjanumero |
| PISTEET | OH=5 p. EU=10 p. DX=15 p. Sama asema kerran/bandi |
| KERTOIMET | DXCC-maat, W-, VE-, JA-, sekä VK-kutsualueet. |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. Ascii lokit!! |
WAE DX |
|
| MODE | SSB |
| BANDIT | 80 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + SARJANUMERO |
| PISTEET | 1 piste/QSO, saman aseman voi työskennellä eri bandeilla Lisäksi saadut QTC:t ovat 1 pisteen arvoisia kukin |
| KERTOIMET | DXCC/WAE-maat (Euroopan ulkopuoliset!). BONUS= maiden luku kerrotaan 4:llä 80:llä, 3:lla 40:llä ja 20/15/10 m:n maaluku kerrotaan 2:lla. |
| TULOS | pisteet + QTC-pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |
| MODE | CW tai SSB, huomioi päivämäärät!! |
| BANDIT | 80 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + sarjanumero |
| PISTEET | EU=2 p. DX=3 p. |
| KERTOIMET | DXCC-maat (ei Skandinavian maat: JW, JX, LA, OH, OH0, OJ0, OX, OY, OZ, SM ja TF) bandeittain |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin kuultu asema, sen antama sanoma, SWL:n oma RST ja vasta-asema. |
AGB NEMIGA |
|
| MODE | CW ja SSB |
| BANDIT | 80 metriä (HUOM!! neljä periodia/tunti, siis 8 periodia yhteensä!!) |
| SANOMA | RST + sarjanumero, AGB:n jäsenet antavat jäsennumeronsa |
| PISTEET | EU=1 p. DX=3 p. AGB-jäsen=5 p. |
| KERTOIMET | DXCC/WAE-maat, jokainen uusi AGB-asema (ilmeisesti kerran/kisa?) |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. |