SWL-KISOJEN SÄÄNTÖJÄ (toukokuu) |
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
| MODE | CW ja SSB ja RTTY |
| BANDIT | 160 - 10 metriä (RTTY 80 - 10 metriä) |
| SANOMA | RST + sarjanumero |
| PISTEET | OH = 0 p. (kelpaa kertoimeksi), EU = 1 p. DX = 3 p. I ja IS0 asemat =10 p. |
| KERTOIMET | Italian provinssit (103) ja DXCC-maat (ei I ja IS0 !!) kerran/bandi modesta riippumatta |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin vasta-asema. Lokit myös ascii-muodossa sähköpostilla. |
CQ-M |
|
| MODE | CW ja SSB ja SSTV |
| BANDIT | 160 - 10 metriä (ei WARC) sekä satelliitti-QSOt laskettuna omaksi alueekseen |
| SANOMA | RST/RSV + sarjanumero |
| PISTEET | 1 aseman lokaaminen 1 piste ja molempien osapuolten lokaaminen 3 p. (HÄH??) |
| KERTOIMET | Maat joka bandilla perustuen R-150-C diplomin listaan (tulossa....) |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin kuullun aseman sanoma ja vasta-asema. Lokit myös ascii-muodossa sähköpostilla. |
ALESSANDRO VOLTA |
|
| MODE | RTTY |
| BANDIT | 80 - 10 metriä (ei WARC) |
| SANOMA | RST + sarjanumero + CQ-zone |
| PISTEET | Yhteyspisteet erityisen pistetaulukon mukaan zonettain, 80 ja 10 metrin alueilla saa tuplapisteet! |
| KERTOIMET | DXCC-maat joka bandilla, VK-, VE-, JA-, ZL1-4-, W-kutsualueet bandeittain, näistä kutsualueista ei maakerrointa. Lisäkerroin jokaisesta "intercontinental" maasta, joka on workittu vähintään 4:llä bandilla. Yhteydet omaan maahan ei sallittuja. |
| TULOS | pisteet X kertoimet X QSOjen lukumäärä !! |
| LOKI | Lokiin vasta-asema ja molemmat sanomat. Lokit myös ascii-muodossa sähköpostilla i2dmi@contesting.com |
BALTIC |
|
| MODE | CW ja SSB |
| BANDIT | 80 metriä |
| SANOMA | RST + sarjanumero |
| PISTEET | 10 pistettä jokaisesta ES-, LY-, YL-asemasta, muut 1 piste. |
| KERTOIMET | Ei kertoimia |
| TULOS | pisteiden summa |
| LOKI | Lokiin kuullun aseman sanoma ja vasta-asema. Lokit myös ascii-muodossa sähköpostilla. |
WPX SWL CHALLENGE (CW)
| MODE | RTTY |
| BANDIT | 80 - 10 metriä |
| SANOMA | RST + sarjanumero |
| PISTEET | OH=5 p. EU=10 p. DX=15 p. |
| KERTOIMET | DXCC-maat, TA-, VK-, VE-, JA-, W-kutsupiirit bandeittain |
| TULOS | pisteet X kertoimet |
| LOKI | Lokiin kuullun aseman sanoma ja vasta-asema. Lokit myös ascii-muodossa sähköpostilla. |