MINI 1 (tuom. Pertti Siimes, ihanneaika 46 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Myfki shelam Eeva Ylinen P-HAU 44,91 -1,09 5 5
2. Sole phalen Anne Lehtinen HEINO 52,25 6,25 0 6,25
3. Ykä x-rotu Salla Flinkman WALAT 50,13 4,13 10 14,13
4. Ricky cavspa Terhi Kuikka KERAV 56,92 10,92 10 20,92
5. Keke cottul Hanne Enqvist VILLÄ 52,13 6,13 15 21,13
6. Fatsy mittel Sanna Pajusaari NASTO 66,52 20,52 10 30,52
7. Pinja vlyter Soile Ruonala KANAV 74,59 28,59 10 38,59
8. Rita shelam Pauliina Järvelä VILLÄ 70,61 24,61 15 39,61
9. Wäinö kääsna Anu Saarela RIMA 88,34 42,34 10 52,34
- Nakke käävil Antti Airto VILLÄ hylätty
- Milo borter Juha Hyttinen RIIHI hylätty
- Jeppe shelam Heli Ruusunen RIMA hylätty
- Mette lanhee Miia Ridderstad TAMSK hylätty
- Holly käävil Minna Paasikunnas PORVP hylätty
- Vilma käävil Marisa Roiha NASTO hylätty
- Hukka schipp Tanja Sundqvist VILLÄ poissa
MIDI 1 (tuom. Pertti Siimes, ihanneaika 46 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Tino Tommi Kortelainen P-HAU 40,85 -5,15 0 -5,15
2. Juuso borter Tuija Maaninka P-HAU 48,22 2,22 0 2,22
3. Pekko shelam Mirva Laakso P-HAU 39,31 -6,69 5 5
4. Arttu shelam Sami Paukkunen KANAV 46,98 0,98 5 5,98
5. Hilla kesvil Merja Vuoripuro RIMA 52 6 0 6
6. Dali parson Miia Tammiluoto ATD 38,95 -7,05 10 10
7. Rita shelam Sari Lahtinen P-HAU 56,85 10,85 5 15,85
8. Tico x-rotu Laura Ryönänkoski VILLÄ 62,94 16,94 10 26,94
9. Santeri jappys Sirpa Kärkkäinen P-HAU 53,32 7,32 20 27,32
10. Wilma skette Outi Malinen VILLÄ 74,23 28,23 5 33,23
11. Sara kromfo Mika Mättö HAU 71,57 25,57 10 35,57
- Nikke parson Eija Salokoski HEINO hylätty
- Opri kromfo Anu Pulliainen MAH hylätty
MAXI 1 (tuom. Pertti Siimes, ihanneaika 46 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Laku auspai Minna Saros TAMSK 41,28 -4,72 0 -4,72
2. Cisi engspa Hanne Koivula P-HAU 43,86 -2,14 0 -2,14
3. Bumba belpam Mirja Mynttinen KANAV 44,38 -1,62 0 -1,62
4. Saku borcol Kirsi Petäjä VILLÄ 45,37 -0,63 0 -0,63
5. Mimmi rottwe Anna-Maija Jämsen RIIHI 46,26 0,26 0 0,26
6. Leena Suipponen lyhcol Teija Lehtoranta E-HKK 43,59 -2,41 5 5
7. Line belpat Susanna Laitinen P-HAU 44,89 -1,11 5 5
8. Senni kulnou Merja Väisänen P-HAU 47,75 1,75 5 6,75
9. Tuukka lyhcol Sirpa Jokinen KANAV 36,33 -9,67 10 10
10. Rita snauts Petri Lehtinen KANAV 37,9 -8,1 10 10
11. Runo belpag Mari Pohjola HEINO 42,21 -3,79 10 10
12. Taarna auspai Sari Kariluoto ATD 42,76 -3,24 10 10
13. Manu parcol Arto Laitinen P-HAU 44,25 -1,75 10 10
14. Senja vanlam Jenni Niittylä VILLÄ 45,62 -0,38 10 10
15. Rosa x-rotu Riitta Väinölä KOUVO 46,78 0,78 10 10,78
16. Eelis hovawa Annika Mäkelä TUUSU 47,45 1,45 10 11,45
17. Umar sakpai Eija Nieminen KANAV 52,83 6,83 5 11,83
18. Arttu espves Tiina Toikka PORSK 48,73 2,73 10 12,73
19. Frida rhokoi Anna Kulmala HAU 55,47 9,47 5 14,47
20. Iita pitcol Riina Kuisma WALAT 41,99 -4,01 15 15
21. Vili x-rotu Tanja Kurikka LeVeK 46,04 0,04 15 15,04
22. Rico borcol Ari Hujanen P-HAU 39,24 -6,76 20 20
23. Wilho silnou Elina Ikävalko P-HAU 53,49 7,49 15 22,49
24. Aku koohon Kaisa Jalava POKS 68,89 22,89 0 22,89
25. Santos holpal Tarja Lähdesmäki VILLÄ 63,41 17,41 20 37,41
- Rindi borcol Gilla Stenberg-Rakkolainen ATT hylätty
- Elmo pirset Janiitta Kiuru VILLÄ hylätty
- Vili kesvil Johanna Mikkelä KANAV hylätty
- Jesse lyhcol Hanna Kiuru WALAT hylätty
- Ruuti lappor Mia Hyrskylahti MÄNTS poissa
MINI 2 (tuom. Pertti Siimes, ihanneaika 50 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Hasek papill Anne-Maija Saarinen KANAV 51,28 1,28 0 1,28
2. Lyyli käävil Teija Taavela RIMA 56,63 6,63 5 11,63
3. Pelle auster Liisa Peippo KOUVO 62,87 12,87 10 22,87
- Bertta cavspa Erja Vuorinen RIMA hylätty
- Roope caiter Sari Siitonen E-HKK hylätty
- Aida cocspa Sari Seistilä KOUVO hylätty
- Metku shelam Sirkka-Liisa Metso P-HAU hylätty
MIDI 2 (tuom. Pertti Siimes, ihanneaika 50 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Roope kromfo Jaana Ilomäki RIMA 40,23 -9,77 5 5
2. Melli kromfo Pia Herme RIMA 49,25 -0,75 5 5
3. Patu kääsna Leena Uusitalo P-HAU 52,72 2,72 5 7,72
4. Muru pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU 58,46 8,46 0 8,46
5. Jekku shelam Sami Wessman P-HAU 53,8 3,8 5 8,8
6. Pimu shelam Maritta Töllinen P-HAU 41,47 -8,53 15 15
7. Pave x-rotu Kati Toikka KOTKA 60,48 10,48 5 15,48
8. Sisu borter Mika Rantala VILLÄ 42,35 -7,65 20 20
- Keissi kkette Mervi Stålhammar VILLÄ hylätty
- Max shelam Hanna Aalto WALAT hylätty
- Konsta parson Kirsti Degerlund KKK poissa
MAXI 2 (tuom. Pertti Siimes, ihanneaika 50 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Dona belpat Maria Hämäläinen P-HAU 41,91 -8,09 0 -8,09
2. Roger isovil Ulla Juuma KOUVO 52,67 2,67 0 2,67
3. Halla belpat Outi Lehvä P-HAU 44,41 -5,59 5 5
4. Sirkka pitcol Tanja Kuisma TAKUT 57,84 7,84 0 7,84
5. Kim shelam Lea Rentsch P-HAU 52,7 2,7 10 12,7
6. Haka borcol Tiina Koistinen RIMA 33,74 -16,3 15 15
- Miki auspai Laura Ruissalo EKK hylätty
- Luca borcol Pekka Laulainen KOTKA hylätty
- Doni engspa Hanne Koivula P-HAU hylätty
- Greco belpag Emilia Helminen VILLÄ hylätty
- Ergi snauts Anne Mäkimaa KANAV hylätty
MINI 3 (tuom. Marja Lahikainen, ihanneaika 48 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Toffo shelam Teija Pulkkinen MAH 41,81 -6,19 0 -6,19
2. Nita shelam Maria Hämäläinen P-HAU 46,56 -1,44 0 -1,44
3. Rissanen parson Sanna Pessa KOUVO 47,93 -0,07 0 -0,07
4. Xena borter Eeva Ylinen BORTK 43,15 -4,85 5 5
5. Vili jackru Marianne Karjalainen P-HAU 45,99 -2,01 5 5
6. Topi borter Pete Huotari BORTK 47,12 -0,88 5 5
7. Unelma shelam Pirjo Kilpi P-HAU 51,51 3,51 5 8,51
8. Irma cottul Miia Ridderstad TAMSK 56,57 8,57 0 8,57
9. Mino shelam Lotta Lehtinen KANAV 42,44 -5,56 10 10
10. Juuso kääsna Sari Pekonen RIMA 43,29 -4,71 10 10
11. Onni borter Kati Sinivuori VILLÄ 49,86 1,86 10 11,86
12. Otto x-rotu Sari Jokiranta P-HAU 52,89 4,89 10 14,89
13. Milla shelam Merja Vilden P-HAU 60,07 12,07 5 17,07
- Bart kleins Teija Hohtari HEINO hylätty
- Nicky käävil Antti Airto VILLÄ hylätty
- Demi kääsna Petri Lehtinen KANAV hylätty
- Mandy cottul Marita Huuhtanen RIIHI hylätty
- Sumi kesvil Maarit Lyytikäinen KOUVO poissa
- Linda papill Jaana Rikkinen KOUVO poissa
MIDI 3 (tuom. Marja Lahikainen, ihanneaika 48 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Leevi shelam Ulla Nikkilä P-HAU 43,16 -4,84 0 -4,84
2. Vilma pumi Sanna Pessa KOUVO 44,36 -3,64 0 -3,64
3. Retu pumi Timo Karumaa JANKK 48,98 0,98 0 0,98
4. Aapo shelam Kati Toikka KOTKA 52,38 4,38 0 4,38
5. Nasu kesvil Kati Taavela RIMA 47,8 -0,2 5 5
6. Nuusku beagle Marjatta Ekari TUUKK 51,99 3,99 5 8,99
7. Venla shelam Pirjo Kilpi P-HAU 53,47 5,47 5 10,47
8. Rommi shelam Seija Tervonen RIMA 57,75 9,75 5 14,75
9. Cechma x-rotu Anne-Maija Saarinen KANAV 53,89 5,89 10 15,89
- Samba shelam Annika Pihlajasaari KOTKA hylätty
- Fanny shelam Virve Pääläinen RIMA hylätty
- Onni shelam Pia Löyttynen KANAV hylätty
- Paju pyrpap Soile Lahti HAU hylätty
- Simo borter Minna Maljanen-Petersen BORTK hylätty
- Noppa mittel Teija Hohtari HEINO hylätty
- Mara borter Satu Laru BORTK hylätty
- Raki shelam Kirsi Aintila VILLÄ hylätty
- Woody shelam Ari Kouvalainen P-HAU hylätty
MAXI 3 (tuom. Marja Lahikainen, ihanneaika 48 s.)
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS
1. Hulda isovil Kari Laukka KOUVO 41,7 -6,3 0 -6,3
2. Senni belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 43,16 -4,84 5 5
3. Miska belpag Osmo Flink KANAV 45,93 -2,07 5 5
4. Tino shelam Mira Kurkinen E-HKK 47,73 -0,27 5 5
5. Riva belpag Mari Pohjola HEINO 49,7 1,7 5 6,7
6. Sorja belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 39,83 -8,17 10 10
7. Sherry borcol Tuulia Kokko HAU 44,13 -3,87 10 10
8. Oona x-rotu Teija Lehtoranta E-HKK 46,54 -1,46 10 10
9. Tasse belpat Kristiina Alppinen P-HAU 43,59 -4,41 15 15
10. Moona novnou Mervi Lautsilta HEINO 53,45 5,45 10 15,45
11. Taimi x-rotu Katja Väyrynen P-HAU 68,06 20,06 5 25,06
- Nemo auspai Minna Saros TAMSK hylätty
- Rilla pitcol Sari Nissinen KOUVO hylätty
- Ara belpat Outi Lehvä P-HAU hylätty
- Säde belpag Marianna Pettersson KANAV hylätty
- Assi x-rotu Pirjo Töyrylä KOUVO hylätty
- Dassu briard Tiina Montèn ATT hylätty
- Nuca auspai Mia Mikkola KANAV hylätty
- Touho pumi Jenni Pessa KOUVO hylätty
- Rommi borcol Timo Liuhto HAU hylätty
- Capu belpat Mirja Mynttinen KANAV hylätty
- Puntti briard Anne-Riitta Lahtinen P-HAU hylätty
- Pökö x-rotu Heidi Tupola KOTKA poissa