etusivu
tulokset ja kuvia 2005
tulokset ja kuvia 2006
tulokset ja kuvia 2007
tulokset ja kuvia 2008
tulokset ja kuvia 2009
tulokset kautta aikain


Tulokset 14.7.2009:

1.	Petteri Vaherkoski		0:58:35
2.	Kalle Malin			0:59:13
3.	Lauri Lappalainen		1:01:35
4.	Jaakko Mannerkivi		1:03:20
5.	Petri Juurinen			1:04:34
6.	Chris Keith			1:07:08
7.	Ville Kantola			1:07:55
8.	Tatu Leirimaa			1:08:21
9.	Valtteri Rantala		1:08:31
10.	Olli-Petteri Hirvonen		1:11:17
11.	Antti Poikela			1:11:31
12.	Juha Rantala			1:11:44
13.	Ville Eronen			1:11:53
14.	Tommi Leirimaa			1:12:22
15.	Inka Komonen			1:12:57
16.	Simo Schroderus			1:13:59
17.	Aleksi Soininen			1:13:59
18.	Iina Komonen			1:15:53
19.	Emilia Hyvärinen		1:16:01
20.	Veli-Matti Onnela		1:16:15
21.	Andrei Savolainen		1:16:49
22.	Jaakko Sahimaa			1:16:54
23.	Mika Parviainen			1:18:09
24.	Sanni Kotilainen		1:20:26
25.	Vesa Nissinen			1:20:59
26.	Jarno Anttalainen		1:22:58
27.	Tomi Viitala			1:22:58
28.	Jouko Vehkasaari		1:24:10
29.	Antti Salo			1:28:52
30.	Sami Suro			1:30:09

Osuusajat: (uinti + pyöräily + juoksu = tulos)
1.	Petteri Vaherkoski		0:06:06	+	0:35:44	+	0:16:45	=	0:58:35
2.	Kalle Malin			0:06:48	+	0:35:00	+	0:17:25	=	0:59:13
3.	Lauri Lappalainen		0:06:53	+	0:38:52	+	0:15:50	=	1:01:35
4.	Jaakko Mannerkivi		0:07:09	+	0:37:35	+	0:18:36	=	1:03:20
5.	Petri Juurinen			0:06:45	+	0:37:59	+	0:19:50	=	1:04:34
6.	Chris Keith			0:05:47	+	0:43:46	+	0:17:35	=	1:07:08
7.	Ville Kantola			0:07:03	+	0:41:52	+	0:19:00	=	1:07:55
8.	Tatu Leirimaa			0:07:55	+	0:41:42	+	0:18:44	=	1:08:21
9.	Valtteri Rantala		0:07:25	+	0:42:21	+	0:18:45	=	1:08:31
10.	Olli-Petteri Hirvonen		0:07:55	+	0:43:35	+	0:19:47	=	1:11:17
11.	Antti Poikela			0:07:35	+	0:42:45	+	0:21:11	=	1:11:31
12.	Juha Rantala			0:07:15	+	0:44:23	+	0:20:06	=	1:11:44
13.	Ville Eronen			0:06:55	+	0:42:46	+	0:22:12	=	1:11:53
14.	Tommi Leirimaa			0:10:00	+	0:43:08	+	0:19:14	=	1:12:22
15.	Inka Komonen			0:09:22	+	0:44:50	+	0:18:45	=	1:12:57
16.	Simo Schroderus			0:08:22	+	0:44:16	+	0:21:21	=	1:13:59
17.	Aleksi Soininen			0:07:32	+	0:45:13	+	0:21:14	=	1:13:59
18.	Iina Komonen			0:08:17	+	0:46:36	+	0:21:00	=	1:15:53
19.	Emilia Hyvärinen		0:07:20	+	0:48:13	+	0:20:28	=	1:16:01
20.	Veli-Matti Onnela		0:09:35	+	0:44:40	+	0:22:00	=	1:16:15
21.	Andrei Savolainen		0:10:22	+	0:45:33	+	0:20:54	=	1:16:49
22.	Jaakko Sahimaa			0:08:26	+	0:47:35	+	0:20:53	=	1:16:54
23.	Mika Parviainen			0:07:03	+	0:46:28	+	0:24:38	=	1:18:09
24.	Sanni Kotilainen		0:09:15	+	0:49:22	+	0:21:49	=	1:20:26
25.	Vesa Nissinen			0:08:10	+	0:47:09	+	0:25:40	=	1:20:59
26.	Jarno Anttalainen		0:08:00	+	0:50:30	+	0:24:28	=	1:22:58
27.	Tomi Viitala			0:09:40	+	0:49:45	+	0:23:33	=	1:22:58
28.	Jouko Vehkasaari		0:10:28	+	0:46:58	+	0:26:44	=	1:24:10
29.	Antti Salo			0:09:48	+	0:51:32	+	0:27:32	=	1:28:52
30.	Sami Suro			0:08:00	+	0:53:59	+	0:28:10	=	1:30:09

Väliajat osuuksien jälkeen:
1.	Petteri Vaherkoski		0:06:06	-	0:41:50	-	0:58:35
2.	Kalle Malin			0:06:48	-	0:41:48	-	0:59:13
3.	Lauri Lappalainen		0:06:53	-	0:45:45	-	1:01:35
4.	Jaakko Mannerkivi		0:07:09	-	0:44:44	-	1:03:20
5.	Petri Juurinen			0:06:45	-	0:44:44	-	1:04:34
6.	Chris Keith			0:05:47	-	0:49:33	-	1:07:08
7.	Ville Kantola			0:07:03	-	0:48:55	-	1:07:55
8.	Tatu Leirimaa			0:07:55	-	0:49:37	-	1:08:21
9.	Valtteri Rantala		0:07:25	-	0:49:46	-	1:08:31
10.	Olli-Petteri Hirvonen		0:07:55	-	0:51:30	-	1:11:17
11.	Antti Poikela			0:07:35	-	0:50:20	-	1:11:31
12.	Juha Rantala			0:07:15	-	0:51:38	-	1:11:44
13.	Ville Eronen			0:06:55	-	0:49:41	-	1:11:53
14.	Tommi Leirimaa			0:10:00	-	0:53:08	-	1:12:22
15.	Inka Komonen			0:09:22	-	0:54:12	-	1:12:57
16.	Simo Schroderus			0:08:22	-	0:52:38	-	1:13:59
17.	Aleksi Soininen			0:07:32	-	0:52:45	-	1:13:59
18.	Iina Komonen			0:08:17	-	0:54:53	-	1:15:53
19.	Emilia Hyvärinen		0:07:20	-	0:55:33	-	1:16:01
20.	Veli-Matti Onnela		0:09:35	-	0:54:15	-	1:16:15
21.	Andrei Savolainen		0:10:22	-	0:55:55	-	1:16:49
22.	Jaakko Sahimaa			0:08:26	-	0:56:01	-	1:16:54
23.	Mika Parviainen			0:07:03	-	0:53:31	-	1:18:09
24.	Sanni Kotilainen		0:09:15	-	0:58:37	-	1:20:26
25.	Vesa Nissinen			0:08:10	-	0:55:19	-	1:20:59
26.	Jarno Anttalainen		0:08:00	-	0:58:30	-	1:22:58
27.	Tomi Viitala			0:09:40	-	0:59:25	-	1:22:58
28.	Jouko Vehkasaari		0:10:28	-	0:57:26	-	1:24:10
29.	Antti Salo			0:09:48	-	1:01:20	-	1:28:52
30.	Sami Suro			0:08:00	-	1:01:59	-	1:30:09

Tilanne pyöräilyosuuden jälkeen:
1.	Kalle Malin			0:41:48
2.	Petteri Vaherkoski		0:41:50
3.	Jaakko Mannerkivi		0:44:44
4.	Petri Juurinen			0:44:44
5.	Lauri Lappalainen		0:45:45
6.	Ville Kantola			0:48:55
7.	Chris Keith			0:49:33
8.	Tatu Leirimaa			0:49:37
9.	Ville Eronen			0:49:41
10.	Valtteri Rantala		0:49:46
11.	Antti Poikela			0:50:20
12.	Olli-Petteri Hirvonen		0:51:30
13.	Juha Rantala			0:51:38
14.	Simo Schroderus			0:52:38
15.	Aleksi Soininen			0:52:45
16.	Tommi Leirimaa			0:53:08
17.	Mika Parviainen			0:53:31
18.	Inka Komonen			0:54:12
19.	Veli-Matti Onnela		0:54:15
20.	Iina Komonen			0:54:53
21.	Vesa Nissinen			0:55:19
22.	Emilia Hyvärinen		0:55:33
23.	Andrei Savolainen		0:55:55
24.	Jaakko Sahimaa			0:56:01
25.	Jouko Vehkasaari		0:57:26
26.	Jarno Anttalainen		0:58:30
27.	Sanni Kotilainen		0:58:37
28.	Tomi Viitala			0:59:25
29.	Antti Salo			1:01:20
30.	Sami Suro			1:01:59

Uintiosuuden ajat:
1.	Chris Keith			0:05:47
2.	Petteri Vaherkoski		0:06:06
3.	Petri Juurinen			0:06:45
4.	Kalle Malin			0:06:48
5.	Lauri Lappalainen		0:06:53
6.	Ville Eronen			0:06:55
7.	Ville Kantola			0:07:03
8.	Mika Parviainen			0:07:03
9.	Jaakko Mannerkivi		0:07:09
10.	Juha Rantala			0:07:15
11.	Emilia Hyvärinen		0:07:20
12.	Valtteri Rantala		0:07:25
13.	Aleksi Soininen			0:07:32
14.	Antti Poikela			0:07:35
15.	Tatu Leirimaa			0:07:55
16.	Olli-Petteri Hirvonen		0:07:55
17.	Jarno Anttalainen		0:08:00
18.	Sami Suro			0:08:00
19.	Vesa Nissinen			0:08:10
20.	Iina Komonen			0:08:17
21.	Simo Schroderus			0:08:22
22.	Jaakko Sahimaa			0:08:26
23.	Sanni Kotilainen		0:09:15
24.	Inka Komonen			0:09:22
25.	Veli-Matti Onnela		0:09:35
26.	Tomi Viitala			0:09:40
27.	Antti Salo			0:09:48
28.	Tommi Leirimaa			0:10:00
29.	Andrei Savolainen		0:10:22
30.	Jouko Vehkasaari		0:10:28

Pyöräilyosuuden ajat:
1.	Kalle Malin			0:35:00
2.	Petteri Vaherkoski		0:35:44
3.	Jaakko Mannerkivi		0:37:35
4.	Petri Juurinen			0:37:59
5.	Lauri Lappalainen		0:38:52
6.	Tatu Leirimaa			0:41:42
7.	Ville Kantola			0:41:52
8.	Valtteri Rantala		0:42:21
9.	Antti Poikela			0:42:45
10.	Ville Eronen			0:42:46
11.	Tommi Leirimaa			0:43:08
12.	Olli-Petteri Hirvonen		0:43:35
13.	Chris Keith			0:43:46
14.	Simo Schroderus			0:44:16
15.	Juha Rantala			0:44:23
16.	Veli-Matti Onnela		0:44:40
17.	Inka Komonen			0:44:50
18.	Aleksi Soininen			0:45:13
19.	Andrei Savolainen		0:45:33
20.	Mika Parviainen			0:46:28
21.	Iina Komonen			0:46:36
22.	Jouko Vehkasaari		0:46:58
23.	Vesa Nissinen			0:47:09
24.	Jaakko Sahimaa			0:47:35
25.	Emilia Hyvärinen		0:48:13
26.	Sanni Kotilainen		0:49:22
27.	Tomi Viitala			0:49:45
28.	Jarno Anttalainen		0:50:30
29.	Antti Salo			0:51:32
30.	Sami Suro			0:53:59

Juoksuosuuden ajat:
1.	Lauri Lappalainen		0:15:50
2.	Petteri Vaherkoski		0:16:45
3.	Kalle Malin			0:17:25
4.	Chris Keith			0:17:35
5.	Jaakko Mannerkivi		0:18:36
6.	Tatu Leirimaa			0:18:44
7.	Valtteri Rantala		0:18:45
8.	Inka Komonen			0:18:45
9.	Ville Kantola			0:19:00
10.	Tommi Leirimaa			0:19:14
11.	Olli-Petteri Hirvonen		0:19:47
12.	Petri Juurinen			0:19:50
13.	Juha Rantala			0:20:06
14.	Emilia Hyvärinen		0:20:28
15.	Jaakko Sahimaa			0:20:53
16.	Andrei Savolainen		0:20:54
17.	Iina Komonen			0:21:00
18.	Antti Poikela			0:21:11
19.	Aleksi Soininen			0:21:14
20.	Simo Schroderus			0:21:21
21.	Sanni Kotilainen		0:21:49
22.	Veli-Matti Onnela		0:22:00
23.	Ville Eronen			0:22:12
24.	Tomi Viitala			0:23:33
25.	Jarno Anttalainen		0:24:28
26.	Mika Parviainen			0:24:38
27.	Vesa Nissinen			0:25:40
28.	Jouko Vehkasaari		0:26:44
29.	Antti Salo			0:27:32
30.	Sami Suro			0:28:10



Kuvia ilmestynee sivulle lähipäivinä!