Gallant Comedy GER

KALLEN UUDET SIVUT!

» rotu ratsuponi (ponipros. 50%) » rek. numero VH-19090
» sukupuoli ori » koulutustaso helppo B, re 110cm
» syntynyt 05.03.2006,  (ikääntyminen) » painotus esteratsastus
» väri, merkit ruunivoikko » omistaja Jessi
» säkäkorkeus 146cm » kasvattaja Gestüt Comedi, Saksa
* 05.06.2006 3-vuotias

Luonnetta

Hoidettaessa Kalle on yleensä korvat luimussa hoitajaa kohtaan. Ori kannattaa kiinnittää hoitamisen ajaksi, sillä se saattaa näykkiä. Vain kokeneen ja pelottoman hoitajan kannattaa astua Kallen karsinaan, sillä ori huomaa heti pelokkaat hoitajat ja näykkii ja luimii sitäkin enemmän. Pään harjauksesta ori ei pidä yhtään, silloin se heittää päänsä korkeuksiin siinä onnistumatta jos on tajunnut laittaa orin kiinni. Kavioiden puhdistuksessa saa olla tarkkana ettei ori polkaise kaviollaan hoitajan jalan päälle. Suojia laittaessa ori nostelee jalkojaan, ja hoitajan täytyykin olla nopea liikkeissään jotta saa suojat näppärästi oikein orin jalkoihin. Suitsiessa Kalle nostaa pään ylös, eikä millään meinaa ottaa kuolaimia suuhunsa. Satuloitaessa ori saattaa jopa potkia.

Ratsastaessa Kalle on kuumahko ja innokas. Virtaa löytyy välillä hieman liikaakin. Orin askeleet ovat kivat ja pehmeät istua, vaikka se ei liikkeillään hurmaakaan. Laukan nostossa Kalle oikein ponkaisee vauhdilla eteenpäin, ja sitä saakin välillä pidätellä ihan urakalla. Kouluratsastus ei ole oikein Kallen laji, vaikka perusasiat ovatkin orilla hallussa. Peräänantoon saaminen vaatii orilta itseltään hieman rauhoittumista, sekä rauhallista ratsastajaa. Esteet ovat Kallen todellinen juttu, orilla alkaa oikein silmät pyöriä päässä estepäivinä. Kallella on hieno ja lennokas hyppytyyli, jolla se ylittää isoimmatkin esteet kevyen oloisesti. Ori on myös todella rohkea esteillä, sillä se ei vierasta erikoisempiakaan esteitä. Maastossa Kalle on säpäkkä, varsinkin laukatessa saa olla varuillaan ettei ori lähde käsistä.

Kuljetuksessa Kalle on rento, vaikka saattaakin pitkillä matkoilla hermostua ja potkia seiniä. Iso heinäverkko kuitenkin rauhoittaa orin. Lastatessa Kalle saattaa ryntäillä, mutta menee koppiin melko rauhallisesti. Kopista pois tuleminen on toinen juttu, ori puoliksi ryntää kopista ulos. Kilpailupaikalla Kalle on hieman hermostunut, ja lämmittelyssä kannattaa juoksuttaa pahimpia höyryjä pois jos on koulukisoihin menossa. Koulukentällä Kalle liikkuu innokkaasti, vaikka saattaa kytätä koristeita. Laukkajaksossa kannattaa panostaa hyvään pyörivään laukkaan, vaikka ori meinaisikin ryntäillä päättömästi. Esteradalla Kalle suoraan sanottuna lentää. Ori osaa kääntyä jyrkistäkin kulmista, ja hypätä silti puhtaasti.

Sukutaulu

i. Casual Apt
holstein
ii. Obtain May iii. -
iie. ->
ie. Hailen Sleet iei. -
iee. -
e. Raise Gain GER
connemara
ei. Decipher Catch eii. -
eie. -
ee. Aversion eei. -
eee. -

Kallen isä, Casual Apt on holsteinori, joka on kilpaillut esteratsastuksessa ansiokkaasti Saksassa sekä muualla Euroopassa. Casual Apt on korkea, 173cm, joka hyppää kevyesti 130cm luokkia. Isänisä Obtain May on rodultaan holstein, ja vaikuttanut enimmäkseen näyttelyissä esteuran katkettua jo varhain jalkavaivoihin. Isänemä Hailen Sleet on pieni ja siro holsteintamma, jolla on tempperamenttinen luonne, ja hieno hyppytyyli.

Kallen emä, Raise Gain GER on kaunis connemaratamma, joka kilpailee esteratsastuksessa kotimaassaan Saksassa. Raise Gain GER on yksi Gestüt Comedin kantatammoista, ja se on periyttänytkin monia huippuvarsoja. Emänisä Decipher Catch on komea connemaraori, jolla on pitkä ja harvinainen suku. Ori on vaikuttanut enimmäkseen esteratsastuksen saralla. Emänemä Aversion oli myöskin Gestüt Comedin kantatamma, joka kilpaili vielä 20-vuotiaanakin esteillä.

Kilpailukalenteri ja jälkeläiset

Jälkeläiset

s. 11.05.2007 o. Ricolet ART, e. Lisbeth Traum
s. 30.10.2007 o. Gerard Way, e. Heather GER
Rangkinpisteet
» ERJ: 33 pistettä
» KERJ: 2 pistettä
Estekilpailut
05.11.2006 FSRa ERJ / 90-100cm 16/50
11.11.2006 Halifit Ponies ERJ / 90cm 48/61
11.11.2006 Halifit Ponies ERJ / 100cm 32/100
12.11.2006 Kostenloos ERJ / 100cm 22/50
15.11.2006 Rusina ERJ / 100cm 38/55
20.11.2006 Stall Gramata ERJ / 90cm 29/50
20.11.2006 Stall Gramata ERJ / 100cm 30/51
08.12.2006 Poisonblack ERJ / 100cm 25/30
08.12.2006 Poisonblack ERJ / 110cm 1/30
05.12.2006 Privé ERJ / 90-100cm 44/60
23.12.2006 Daiawe ERJ / 90-110cm 28/41
20.12.2006 BR Team ERJ / 100cm 8/59
20.12.2006 BR Team ERJ / 110cm 56/60
21.12.2006 Silfran Ponyriders ERJ / 100cm 36/50
21.12.2006 Silfran Ponyriders ERJ / 110cm 30/43
28.12.2006 Oriasema Lootus ERJ / 100-110cm 5/50
11.01.2007 Cranberry Ponies ERJ / 100cm 29/94
11.01.2007 Cranberry Ponies ERJ / 110cm 45/76
13.01.2007 Nerian ERJ / 100-110cm 116/130
31.01.2007 TuHaSe ERJ / 110cm 9/40
31.01.2007 Devastating Ranch ERJ / 110cm 17/60
09.02.2007 Rhóndora ERJ / 100-110cm 31/40
12.02.2007 Erlian ERJ / 100-110cm 29/40
02.02.2007 KK Butterfly ERJ / 110cm 31/60
06.02.2007 Oklahoma ERJ / 110cm 16/50
18.03.2007 Kisakylä Arbeiter ERJ / 100-110cm 38/49
11.03.2007 Cresendo ERJ / 90-100cm 37/114
11.03.2007 Mesitassu ERJ / 100cm 42/159
12.03.2007 Hallon Ponies ERJ / 100cm 29/79
18.03.2007 Pêssego ERJ / 90-100cm 45/70
19.03.2007 Kingston ERJ / 110cm 37/50
20.03.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 8/13
28.03.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 3/3
01.04.2007 Averna ERJ / 110cm hyl
02.04.2007 VMR ERJ / 100cm 8/28
10.04.2007 Katrintalli ERJ / 110cm 1/30
12.04.2007 Katrintalli ERJ / 100-110cm 29/30
20.04.2007 Almja Welsh ERJ / 90-100cm hyl
05.05.2007 Silfran Ponyriders ERJ / 110cm 21/50
15.05.2007 Zener Arabians ERJ / 100cm 131/180
16.05.2007 Karpalo ERJ / 110cm 1/50
25.05.2007 Chippewa Falls ERJ / 100-110cm 1/71
27.05.2007 Kiaisas ERJ / 110-120cm 58/60
31.05.2007 TuHaSe ERJ / 110cm 17/60
25.05.2007 Aurinko ERJ / 110cm 16/23
25.05.2007 Fiktio ERJ / 100cm 57/60
30.05.2007 Kastanjetti ERJ / 90-110cm 31/37
30.05.2007 Rojo Gato ERJ / 100-120cm 9/29
01.06.2007 Swildie ERJ / 110cm 5/28
01.06.2007 Veikeä ERJ / 110cm 60/92
05.06.2007 Alwyn Ponies ERJ / 100-110cm hyl
26.06.2007 WaldStern ERJ / 110-120cm 7/30
30.06.2007 Réne ERJ / 100-110cm 60/70
24.06.2007 Aderla ERJ / 110cm 17/70
06.07.2007 IT Dagdraumur ERJ / 110-120cm 53/60
06.07.2007 Hampús ERJ / 100-110cm 36/117
10.07.2007 Zener Arabians ERJ / 100cm 58/84
08.07.2007 Katrin Talli ERJ / 110-120cm 46/77
03.08.2007 Brideyard ERJ / 110cm 36/50
15.08.2007 Hjerte ERJ / 110cm 74/157
28.08.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 17/18
29.08.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 2/11
30.08.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 10/12
31.08.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 8/13
01.09.2007 CeRi ERJ / 100-110cm 5/12
19.09.2007 Hampús ERJ / 100cm 75/160
22.09.2007 NER ERJ / 100-110cm 3/38
30.09.2007 Kraften ERJ / 100-120cm 56/87
30.09.2007 VASH ERJ / 110cm 23/31
01.10.2007 Swildie ERJ / 110cm 9/20
07.10.2007 Ample Estate ERJ / 90-100cm 26/158
07.10.2007 Ample Estate ERJ / 110-120cm 38/97
05.10.2007 Shereca ERJ / 100cm 18/55
05.10.2007 Shereca ERJ / 110cm 7/55
06.10.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 6/16
07.10.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 14/14
22.10.2007 Adelia Ponies ERJ / 90-100cm 30/81
08.10.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 13/15
09.10.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 7/15
07.10.2007 Kisakeskus Cámoren ERJ / 100cm 14/50
07.10.2007 Kisakeskus Cámoren ERJ / 110cm 26/50
20.10.2007 Yatmor ERJ / 100cm 52/157
19.10.2007 Puomila ERJ / 100cm 13/100
08.10.2007 Conquérant ERJ / 100cm 30/36
30.10.2007 NK-Riders ERJ / 110cm 32/60
31.10.2007 NK-Riders ERJ / 110cm 17/60
17.11.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 29/50
17.11.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 40/49
17.11.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 38/49
17.11.2007 Cecilie Riders ERJ / 100-110cm 19/51
28.11.2007 VASH ERJ / 110cm 8/13
Koulukilpailut
31.10.2006 FSRa KRJ / Helppo C 48/50
01.11.2006 KK Kimakka KRJ / Helppo C 37/92
02.11.2006 FSRa KRJ / Helppo C 9/49
12.12.2006 TJPR KRJ / Helppo B 58/79
14.12.2006 Connemaralaakso KRJ / Helppo C 47/60
Kenttäkilpailut
28.01.2007 Atlas KERJ / he B, re 100cm, me 95cm 4/22
15.02.2007 USVA KERJ / he B, re 90cm, me 95cm 4/26
Muut
16.12.2006 SUJahtajaiset SUJ / 5km (6 rastia) 8/17
22.01.2007 CeRi MEJ / 100-110cm 11/14


virtuaalihevonen
a sim game horse