|
Kaudella 1999/2000 Lako pelasi III-divisioonassa. Sijoitus oli lohkon toiseksi viimeinen, voittosuhde 5/16 (31,3 %).
Kotona voitettiin neljä peliä, vieraissa vain yksi. Koko kausi kärsittiin lisenssipelaajien vähäisestä määrästä.
Sarjataulukko
III-Divisioona/Kaakkoinen alue 1999-2000
--------------------------------------------- Joukkue O V T Koriero Pisteet --------------------------------------------- Kouvot III 16 13 3 1111 - 981 29 Parru 16 10 6 1068 - 1019 26 Kotkan Silmät 15 12 3 1378 - 989 26 HokkiBasket 16 8 8 1209 - 1053 24 BaLa 16 7 9 900 - 955 23 Puistola 16 8 8 1146 - 1081 23 VuVe 15 7 8 970 - 1042 22 LaKo 16 5 11 990 - 1244 20 StNMKY 16 1 15 818 - 1226 17 O=ottelut, V=voitot, T=tappiot |
|
Ottelutulokset ja jutut
| 19.10.1999 | Lako - ParruBasket (Lappeenranta) | 78 - 73 (39 - 39) |
| 30.10.1999 | Kotkan Silmät - Lako | 105 - 84 (45 - 46) |
| 2.11.1999 | Lako - Puistola Basket (Kotka) | 60 - 81 (26 - 38) |
| 14.11.1999 | HokkiBasket (Loviisa) - Lako | 111 - 65 (58 - 22) |
| 16.11.1999 | Lako - Bala (Lahti) | 73 - 79 (39 - 35) |
| 25.11.1999 | Lako - Kouvot III | 54 - 89 (21 - 47) |
| 26.11.1999 | StNMKY (Savitaipale) - Lako | 49 - 55 (27 - 25) |
| 30.11.1999 | Lako - VuVe (Imatra) | 79 - 67 (35 - 33) |
| 25.1.2000 | ParruBasket - Lako | 70 - 47 (37 - 27) |
| 1.2.2000 | Lako - Kotkan Silmät | 68 - 108 (32 - 59) |
| 15.2.2000 | Lako - HokkiBasket | 70 - 49 (33 - 27) |
| 25.2.2000 | Puistola Basket - Lako | 121 - 69 (53 - 38) |
| 26.2.2000 | Bala - Lako | 20 - 0 (Lako luovutti ottelun) |
| 7.3.2000 | Lako - StNMKY | 62 - 40 (23 - 27) |
| 12.3.2000 | Vuve - Lako | 99 - 61 (42 - 29) |
| 18.3.2000 | Kouvot III - Lako | 83 - 65 (36 - 29) |
Kauden 1999-2000 tilasto
HUOM! Vain kotiotteluista on tehty täydelliset tilastot, mutta kokonaispistemäärä, pistekeskiarvo, kokonaisvirheet ja virhekeskiarvo on otettu joka ottelusta. Lako luovutti yhden ottelun (Bala - Lako).
___1P___ ___2P___ ___3P___
G M A % M A % M A % PTS AVG RB AVG ST AVG TO AVG BL AVG PF AVG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marko Lindqvist 9/16 2 4 50 0 1 0 6 17 35 26 2,9 12 1,3 3 0,3 6 0,7 0 0,0 23 2,6
Janne Ikonen 15/16 6 8 75 27 49 55 26 84 31 283 18,9 27 3,0 18 2,0 14 1,6 2 0,2 30 2,0
Ossi Erkkilä 9/16 12 23 52 27 64 42 7 28 25 112 12,4 37 5,3 17 2,4 15 2,1 10 1,4 26 2,9
Juha Behm 7/16 6 8 75 11 23 48 - - - 67 9,6 22 4,4 8 1,6 4 0,8 0 0,0 13 1,9
Jussi Lehtinen 9/16 2 2 100 12 37 32 1 4 25 69 7,7 11 1,8 2 0,3 7 1,2 2 0,3 17 1,9
Ossi Ylijoki 7/16 1 2 50 3 6 50 8 24 33 41 5,9 9 1,8 2 0,4 9 1,8 1 0,2 10 1,4
Ari Salonen 14/16 4 9 44 10 36 28 0 2 0 54 3,9 51 5,7 7 0,8 29 3,2 3 0,3 39 2,8
Petri Rajavuori 2/16 - - - 3 7 43 3 10 30 15 7,5 4 2,0 1 0,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5
Harry Kanerva 11/16 10 15 67 38 77 49 - - - 110 10,0 46 5,1 8 0,9 17 1,9 3 0,3 31 2,8
Juha Kortelainen 7/16 24 30 80 50 93 54 1 13 8 162 23,1 46 7,7 7 1,2 9 1,5 0 0,0 5 0,7
Juha Suokas 3/16 - - - 0 3 0 - - - 4 1,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOUKKUE 15/16 67 101 66 181 396 46 52 182 29 990 61,9 266 29,6 73 8,1 112 12,4 22 2,4 211 13,2
VASTUSTAJA 1244 77,8 181 11,3
G=pelatut pelit, 1-3P=1-3 pisteen heitot (M=onnistuneet, A=yritykset), PTS=pisteet, AVG=keskiarvo RB=levypallot, ST=riistot, TO=menetykset, AS=syötöt, BL=torjunnat, PF=virheet