Kausi 2000/2001

Kaudelle 2000/2001 sarjajärjestelmää muutettiin. II-divari laajeni ja III-divariin nostettiin joukkueita IV-divarista. Lako päätti pelata III-divarissa, vaikka paikka II-divisioonaan olisi irronnut. Kauden aikana kävikin ilmi, että kakkonen olisi ollut oikeampi valinta. Pelaajatilanne oli koko kauden kohtuullinen ja melkoisia murskavoittojakin tuli.

Lohkovoitto irtosi voittosuhteella 11/12 (91,7 %) ja edessä oli jatkosarja. Jatkosarjan kaksi parasta II-divariin, loput kolmoseen.

Sarjataulukko

Miehet III-divisioona Pohjoislohko/Kaakkoinen alue 2000-01
Päivitetty: 28.03 klo 18:27

---------------------------------------------
Joukkue        O  V  T Koriero      Pisteet 
---------------------------------------------
LaKo          12 11  1 1078 -  719  22 
Kouvot IV     12  9  3 1029 -  789  18 
Iso Nousu     12  7  5  882 -  843  14 
HU-Koris      12  4  8  924 - 1021   8 
AsRai         12  3  9  670 -  863   6 
KuuPa         12  2 10  804 - 1152   4 

O=ottelut, V=voitot, T=tappiot

Ottelutulokset ja jutut

14.10.2000 HU-Koris - Lako (Hollola) 72 - 99 (31 - 44)
17.10.2000 Lako - KuuPa (Kuusankoski) 149 - 35 (71 - 14)
5.11.2000 AsRai (Asikkala) - Lako 32 - 95 (18 - 52)
7.11.2000 Lako - Kouvot IV (Kouvola) 68 - 80 (34 - 34)
19.11.2000 Iso Nousu (Kouvola) - Lako 68 - 85 (39 - 47)
2.12.2000 HU-Koris - Lako 69 - 111 (35 - 45)
14.1.2001 AsRai - Lako 54 - 81 (26 - 33)
16.1.2001 Lako - HU-Koris 86 - 66 (41 - 32)
28.1.2001 KuuPa - Lako 66 - 87 (26 - 31)
11.2.2001 Lako - AsRai 64 - 49 (29 - 21)
27.2.2001 Lako - Iso Nousu 71 - 54 (25 - 24)
10.3.2001 Kouvot IV - Lako 74 - 82 (43 - 37)

Kauden 2000/2001 kokonaistilastot:

Kokonaispistemäärä, pistekeskiarvo, kokonaisvirheet ja virhekeskiarvo on otettu joka ottelusta, muut vain tilastoiduista.

                       ___1P___   ___2P___   ____3P___
                   G   M   A  %   M   A  %   M   A   %  PTS AVG   RB  AVG  ST  AVG TO  AVG BL AVG  PF  AVG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marko Lindqvist  4/3   -   -  -   1   1 100  1   6  17   16  4,0   6  2,0   0  0,0  2  0,7  0 0,0  10  2,5 
Janne Ikonen    12/9  10  15 67  43  77  56 33  68  49  240 20,0  27  3,0   8  0,9 14  1,6  0 0,0  22  1,8 
Ossi Erkkilä    10/9   6  15 40  51 109  47  5  29  17  141 14,1  42  4,7  16  1,8 18  2,0  1 0,1  20  2,0 
Juha Behm       10/7   4   5 80  40  82  49  1   1 100  146 14,6  35  5,0   8  1,1  4  0,6  0 0,0  18  1,8 
Jussi Lehtinen  10/8   1   2 50  29  65  45  3   8  38   85  8,5  20  2,5   7  0,9  8  1,0  3 0,4  23  2,3 
Heikki Mikander  5/3   0   1  0  13  17  77  1   1 100   39  7,8  21  7,0   2  0,7  1  0,3  1 0,3  11  2,2 
Harry Kanerva   10/8  19  24 79  39  82  48  -   -   -  127 12,7  53  6,6  15  1,9 10  1,3  1 0,1  38  3,8 
Mikko Wiren     11/9  21  34 62  54 114  47  2   7  29  169 15,4 109 12,1  13  1,4 15  1,7 27 3,0  26  2,4 
Tuomo Lehtonen  10/8   2   5 40  26  47  55  -   -   -   72  7,2  26  3,3  27  3,4 13  1,6  6 0,8  30  3,0 
Pekka Paavola    3/3   1   2 50  2    3  67  0   1   0    5  1,7   1  0,3   0  0,0  4  1,3  0 0,0   3  1,0 
Ilpo Heiskanen   9/7   2   4 50  13  27  48  -   -   -   34  3,8  14  2,0   8  1,1  8  1,1  0 0,0  17  1,9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOUKKUE         12/9  66 108 61 311 623  50 45 120  38 1078 89,8 352 39,1 104 11,6 96 10,7 39 4,3 213 17,8 
VASTUSTAJA                                              719 59,9                                  169 14,1 

G=pelatut pelit (pelatut/tilastoidut), 1-3P=1-3 pisteen heitot (M=onnistuneet, A=yritykset), PTS=pisteet, AVG=keskiarvo RB=levypallot, ST=riistot, TO=menetykset, AS=syötöt, BL=torjunnat, PF=virheet